可用区 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 硬盘介质 | 带宽 | 流量 | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 贵州 贵阳 联通T区 | 32核 | 128GB | 50GB | 0GB | ..云盘 | 1-1000Mbps | 不限 | 2817元/月 | 33804元/年 | |
中国 贵州 贵阳 电信C区 | 16核 | 128GB | 40-1000GB | 0-32000GB | ..云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 2087元/月 季付 | 21290元/年 | |
中国 贵州 贵阳 电信C2区 | 16核 | 128GB | 40-1000GB | 0-32000GB | ..云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 2087元/月 季付 | 21290元/年 | |
中国 贵州 贵阳 电信C2区 | 16核 | 96GB | 40-1000GB | 0-32000GB | ..云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 1788元/月 季付 | 18238元/年 | |
中国 贵州 贵阳 联通T区 | 16核 | 64GB | 50GB | 0GB | ..云盘 | 1-1000Mbps | 不限 | 1290元/月 | 15480元/年 | |
中国 贵州 贵阳 电信C2区 | 16核 | 64GB | 40-1000GB | 0-32000GB | ..云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 1388元/月 季付 | 14162元/年 | |
中国 贵州 贵阳 电信C2区 | 8核 | 64GB | 40-1000GB | 0-32000GB | ..云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 1058元/月 季付 | 10788元/年 | |
中国 贵州 贵阳 移动M区 | 16核 | 64GB | 40-500GB | 0-32000GB | ..云盘 | 1-500Mbps | 不限 | 1368元/月 | 16416元/年 | |
中国 贵州 贵阳 电信C区 | 16核 | 64GB | 40-1000GB | 0-32000GB | ..云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 1114元/月 季付 | 11361元/年 | |
中国 贵州 贵阳 电信C区 | 8核 | 64GB | 40-1000GB | 0-32000GB | ..云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 1058元/月 季付 | 10788元/年 |
在线客服